Type Trainings
EASA Part-147 approved type training is delivered by highly experienced instructors. Our training program is structured in two parts: Theoretical and Practical. Trainees have the flexibility to participate in either or both programs. The theoretical sessions are delivered online, accessible witth flexibility, while the practical sessions are conducted on-site to ensure hands-on experience, fully compliant with EASA regulations.
Below, you can find some of the aircraft types currently offered; for additional types or more detailed information, please contact us directly.
| AIRBUS | BOEING |
|---|---|
| A300-600 | B737 |
| A300-600 Full Course (PW4000) | B737NG & MAX (CFM56, CFM LEAP-1B) |
| A300-600 (GE CF6) | B737NG (CFM56) |
| A300-600 (PW4000, GE CF6) | B737MAX (CFM LEAP-1B) |
| A300-600 Differences (GE CF6) | |
| A320 | B757 |
| A320 CEO & NEO (CFM56, V2500, LEAP-1A) | B757 Full Course (RR RB211, PW2000) |
| A320 CEO (CFM56, V2500) | B757 (RR RB211) |
| A320 NEO (LEAP 1A) | B757 (PW2000) |
| A330 | B777 |
| A330 CEO & NEO (GE CF6-80, PW4000, RR Trent 700, RR Trent 7000) | B777 Full Course (GE90, PW4000, RR Trent 800) |
| A330 CEO & NEO Differences (GE CF6-80, PW4000, RR Trent 7000) | B777 (GE90) |
| A330 CEO (GE CF6-80, PW4000, RR Trent 700) | B777 (PW4000) |
| A330 NEO (RR Trent 7000) | B777 RR Trent 800 |
| A350 | B787 |
| Rolls-Royce Trent XWB | B787 Full Course (GEnx, RR Trent 1000) |
| B787 (GEnx) | |
| B787 (RR Trent 1000) |